船用发电机组Marine generator set | | | |
项目Items | 单位Unit | | | |
系列Series | | |
机组型号Gen-Set Model | | CCFJ1250J-W | CCFJ1600J-W | CCFJ2000J-W |
发动机型号Engine Model | | 6320ZCd-4 | 8320ZCd-4 | 8320ZCd-8 |
机组功率Power | kW | 1250 | 1600 | 2000 |
频率Frequency | Hz | 50 | 50 | 50/60 |
转速Speed | r/min | 500 | 500 | 500/514 |
外形尺寸 Outline dimension(长×宽×高)(L×B×H) | mm | 8060×2290×2900 | 9750×2300×3380 | 9809×2000×3380 |
重量 Weight | kg | 35000 | 45000 | 49800 |
证书 | | CCS |
燃料类型Fuel type | | 180cSt/50℃ HFO、MDO、MGO |
| | | | |
说明Explantions: | | | |
1、各型号机组的供货范围,按相应技术文件执行。 | | | | |
The delivery scope for each model engines shall be performed as per the corresponding technical files. |
2、所有机型均可满足IMO TireⅡ的要求,可提供400V、690V、6600V、11000V等不同电压的产品。 | | |
All the model engines can meet IMO Tire Ⅱ requirements. Voltage of generator set appointed by customer, such as 400V, 690V, 6600V, 11000V. | |